L'accès au détail des actes est réservé aux membres du C.G.S.
Pour adhérer copier dans votre navigateur : http://www.cgsavoie.fr/visuels/adhesioncgs2013.pdf
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Abondance [Haute Savoie] | (1686-1825) | 5.320 | 5.320 | |
| Albertville [Savoie.] | (1815-1827) | 563 | 563 | |
| Alby sur cheran [Haute Savoie Divers] | (1680-1921) | 1.047 | 1.047 | |
| Alleves [Haute Savoie Divers] | (1583-1714) | 541 | 525 | |
| Allondaz [Savoie] | (1699-1755) | 753 | 753 | |
| Allonzier la Caille [Haute Savoie] | (1731-1860) | 1.696 | 1.695 | |
| Amancy [Haute-Savoie.] | (1631-1860) | 3.849 | 3.842 | |
| Annecy [Haute-Savoie] | (1575-1578) | 360 | 358 | |
| Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie] | (1605-1919) | 9.084 | 9.079 | |
| Anthy-sur-Léman [Haute Savoie] | (1617-1814) | 1.916 | 1.915 | |
| Arbusigny [Haute-Savoie.] | (1644-1860) | 4.467 | 4.461 | |
| Arcine [Haute Savoie] | (1619-1900) | 1.655 | 1.652 | |
| Arenthon [Haute-Savoie.] | (1637-1860) | 5.241 | 5.236 | |
| Argentière [Haute Savoie] | (1724-1900) | 2.981 | 2.981 | |
| Argonay [Haute Savoie] | (1649-1900) | 1.961 | 1.961 | |
| Armoy-le-Lyaud [Haute Savoie] | (1624-1869) | 2.213 | 2.211 | |
| Aviernoz [Haute-Savoie.] | (1605-1815) | 1.553 | 1.547 | |
| Ayse [Haute Savoie] | (1656-1855) | 625 | 623 | |
| Ballaison [Haute Savoie] | (1617-1860) | 3.390 | 3.387 | |
| Balme de Sillingy (La) [Haute Savoie] | (1643-1905) | 3.549 | 3.528 | |
| Balmont [Haute Savoie] | (1619-1932) | 1.130 | 1.130 | |
| Bassy [Haute-Savoie.] | (1861-1900) | 624 | 623 | |
| Bathie (la) [Savoie] | (804-1872) | 6.118 | 6.061 | |
| Bellevaux [Haute Savoie] | (1642-1860) | 6.248 | 6.247 | |
| Bernex [H S en attente] | (1675-1752) | 20 | 20 | |
| Boege [Haute-Savoie.] | (1802-1860) | 2.579 | 2.578 | |
| Bogève [Haute Savoie] | (1626-1909) | 5.105 | 5.104 | |
| BONNEVILLE [Haute Savoie] | (1670-1913) | 9.125 | 9.088 | |
| Bons-en-Chablais [Haute Savoie] | (1598-1860) | 3.095 | 3.094 | |
| Bourg-St-Maurice [Savoie.] | (1612-1850) | 12.878 | 12.862 | |
| Brens [Haute Savoie] | (1602-1860) | 1.607 | 1.607 | |
| Brenthonne [Haute-Savoie.] | (1621-1860) | 1.621 | 1.621 | |
| Brizon [Haute-Savoie.] | (1610-1860) | 2.375 | 2.340 | |
| Burdignin [Haute Savoie] | (1626-1905) | 3.373 | 3.370 | |
| Cesarches [Savoie] | (1631-1902) | 2.091 | 2.090 | |
| Challonges [Haute Savoie] | (1794-1860) | 1.392 | 1.392 | |
| Chamonix [Haute Savoie] | (1696-1900) | 7.788 | 7.787 | |
| Champanges [H S en attente] | (1823-1823) | 14 | 14 | |
| Chapeiry [Haute Savoie] | (1625-1912) | 2.181 | 2.179 | |
| Chapelle d'Abondance (La) [Haute Savoie] | (1640-1860) | 3.941 | 3.941 | |
| Chapelle Rambaud (la) [Haute Savoie] | (1643-1899) | 1.548 | 1.544 | |
| Chens-sur-Léman [Haute Savoie] | (1814-1900) | 1.276 | 1.078 | |
| Chevrier [Haute Savoie] | (1611-1876) | 847 | 846 | |
| Chêne en Sémine [Haute Savoie] | (1693-1776) | 361 | 361 | |
| Chilly [Haute-Savoie.] | (1632-1792) | 2.219 | 2.217 | |
| Choisy [Haute Savoie] | (1683-1860) | 3.519 | 3.515 | |
| Clarafond [Haute Savoie] | (1-1900) | 3.110 | 3.110 | |
| Clefs (Les) [Haute Savoie] | (1617-1902) | 5.809 | 5.805 | |
| Clusaz (La) [Haute Savoie] | (1645-1905) | 6.635 | 6.628 | |
| Cluses [H S en attente] | (1582-1793) | 7.424 | 7.424 | |
| Cohennoz [Savoie] | (1789-1872) | 844 | 840 | |
| Combloux [Haute Savoie] | (1615-1902) | 8.621 | 8.618 | |
| Contamine-Sarzin [Haute Savoie] | (1635-1785) | 572 | 572 | |
| Copponex [Haute Savoie] | (1608-1860) | 2.959 | 2.959 | |
| Cornier [Haute-Savoie.] | (1616-1860) | 3.353 | 3.351 | |
| Crest-Voland [Savoie] | (1622-1872) | 3.249 | 3.246 | |
| Desingy [Haute Savoie] | (1758-1912) | 4.862 | 4.861 | |
| Dingy-en-Vuache [Haute Savoie] | (1693-1796) | 685 | 681 | |
| Dingy-St-Clair [Haute-Savoie.] | (1632-1693) | 1.348 | 1.348 | |
| Doubs et Jura [Doubs & Jura] | (167-1710) | 429 | 428 | |
| Douvaine [Haute Savoie] | (1618-1860) | 4.570 | 4.566 | |
| Echelles (les) [Savoie.] | (1667-1780) | 5.304 | 5.299 | |
| Eloise [Haute Savoie] | (1642-1860) | 1.606 | 1.593 | |
| Essert-Roman [Haute Savoie] | (1814-1895) | 874 | 347 | |
| Etaux [Haute-Savoie.] | (1775-1860) | 1.683 | 1.665 | |
| Evian-les-Bains [Haute Savoie] | (1624-1900) | 10.394 | 10.374 | |
| Evires [Haute-Savoie.] | (1672-1860) | 5.620 | 5.618 | |
| Excenevex [Haute Savoie] | (1658-1860) | 1.587 | 1.585 | |
| Faverges [Haute Savoie] | (1606-1840) | 10.469 | 10.455 | |
| Feissons-sur-Isère [Savoie] | (1734-1898) | 2.413 | 2.408 | |
| Frangy [Haute Savoie] | (1634-1880) | 4.978 | 4.974 | |
| Gaillard [Haute-Savoie] | (1733-1890) | 4.987 | 4.984 | |
| Gerbaix [Savoie en attente] | (1630-1852) | 445 | 445 | |
| Gevrier [Haute Savoie Divers] | (1734-1941) | 2.916 | 2.916 | |
| Giettaz (la) [Savoie] | (1773-1872) | 2.247 | 2.246 | |
| Gilly-sur-Isère [Savoie.] | (1756-1796) | 976 | 967 | |
| Grand Bornand (Le) [Haute Savoie] | (1627-1900) | 16.028 | 16.028 | |
| Gresy-sur-Isère [Savoie] | (1797-1872) | 820 | 820 | |
| Groisy [Haute Savoie] | (1632-1860) | 10.464 | 10.311 | |
| Gruffy Morneau [Haute Savoie Divers] | (1618-1934) | 4.324 | 4.324 | |
| Habère-Lullin [H S en attente] | (1773-1784) | 446 | 446 | |
| Habère-Poche [Haute Savoie] | (1842-1860) | 338 | 338 | |
| Hauteluce [Savoie] | (1622-1872) | 12.711 | 12.705 | |
| Jonzier-Epagny [Haute Savoie] | (1696-1904) | 2.291 | 2.291 | |
| Juvigny [Haute-Savoie] | (1774-1934) | 1.091 | 1.091 | |
| Landry [Savoie] | (1708-1902) | 3.037 | 3.003 | |
| Larringes [Haute-Savoie] | (1602-1933) | 3.493 | 3.493 | |
| Larringes St-Martin [Haute Savoie] | (1672-1699) | 238 | 238 | |
| Les Houches [Haute Savoie] | (1724-1860) | 3.851 | 3.851 | |
| Loisin [Haute Savoie] | (1621-1860) | 2.006 | 2.006 | |
| Longefoy-sur-Aime [Savoie] | (1633-1860) | 3.658 | 3.651 | |
| Loverchy [Haute Savoie] | (1640-1805) | 386 | 385 | |
| Lugrin [H S en attente] | (1790-1806) | 5 | 5 | |
| Lullin [Haute Savoie] | (1600-1929) | 6.342 | 6.340 | |
| Machilly [Haute Savoie] | (1614-1860) | 1.508 | 1.508 | |
| Maison Napoléon [Haute Savoie Divers] | (1741-1789) | 50 | 50 | |
| Manigod [Haute Savoie] | (1604-1900) | 10.034 | 10.032 | |
| Margencel [Haute Savoie] | (1618-1900) | 4.662 | 4.662 | |
| Marignier [Hte-Savoie] | (1860-1879) | 1.091 | 1.080 | |
| Marin [Haute Savoie] | (1626-7642) | 715 | 715 | |
| Massingy [Haute Savoie] | (1812-1906) | 1.545 | 1.545 | |
| Massongy [Haute Savoie] | (1598-1906) | 5.033 | 5.029 | |
| Maxilly-sur-Léman [H S en attente] | (1614-1839) | 520 | 520 | |
| Megève [Haute Savoie] | (1610-1880) | 28.112 | 28.107 | |
| Menthonnex-en-Bornes [Haute Savoie] | (1584-1906) | 5.285 | 5.285 | |
| Menthonnex-sous-Clermont [Haute Savoie] | (1618-1902) | 4.870 | 4.870 | |
| Mercury-Gémilly [Savoie] | (1627-1839) | 9.966 | 9.951 | |
| Messery [H S en attente] | (1648-1792) | 1.449 | 1.447 | |
| Migrants [Doubs] | (1682-1693) | 16 | 1 | |
| Mollettes (Les) [Savoie] | (1659-1937) | 1.090 | 1.087 | |
| Monnetier Mornex [H S en attente] | (1615-1669) | 249 | 249 | |
| Mont-Saxonnex [Hte-Savoie] | (1711-1935) | 7.255 | 7.239 | |
| Mont-Saxonnex curés [Haute Savoie Divers] | (1600-1789) | 51 | 0 | |
| Montagny les Lanches [Haute Savoie Divers] | (1617-1926) | 1.338 | 1.338 | |
| Montailleur [Savoie] | (1740-1872) | 3.643 | 3.640 | |
| Montmelian [Savoie divers] | (1603-1806) | 2.581 | 2.478 | |
| Montriond [Haute Savoie] | (1717-1790) | 1.624 | 1.624 | |
| Montvalezan [Savoie en attente] | (1650-1792) | 2.706 | 2.704 | |
| Morillon [Haute-Savoie] | (1599-1932) | 1.624 | 1.622 | |
| Morneau [Haute Savoie Divers] | (1163-5189) | 39.869 | 39.865 | |
| Morzine [Haute Savoie] | (1615-1860) | 8.557 | 8.545 | |
| Muraz La [Haute-Savoie.] | (1591-1860) | 4.905 | 4.846 | |
| Naves-Parmelan [Haute Savoie] | (1636-1860) | 1.816 | 1.816 | |
| Neuvecelle curé [Haute Savoie Divers] | (1275-1909) | 58 | 1 | |
| Notre-Dame-du-Pré [Savoie] | (1631-1831) | 3.456 | 3.439 | |
| Novel [Haute Savoie] | (1688-1813) | 470 | 461 | |
| Ollières (Les) [Haute Savoie] | (1618-1860) | 2.179 | 2.177 | |
| Orcier [H S en attente] | (1719-1793) | 746 | 745 | |
| Outrechaise [Savoie] | (1861-1900) | 148 | 148 | |
| Parcey [Jura] | (1676-1721) | 18 | 18 | |
| Passeirier [Haute-Savoie.] | (1643-1811) | 622 | 614 | |
| Perrignier [H S en attente] | (1637-1689) | 392 | 392 | |
| Pers-Jussy [Haute-Savoie.] | (1606-1860) | 7.927 | 7.889 | |
| Petit Bornand Les Glières (Le) [Haute-Savoie.] | (1589-1860) | 8.368 | 8.265 | |
| Poisy [Haute Savoie] | (1565-1853) | 1.937 | 1.932 | |
| Pontchy [Haute-Savoie] | (1666-1920) | 4.806 | 4.801 | |
| Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1-1691) | 10 | 9 | |
| Publier [Haute Savoie] | (1621-1860) | 4.845 | 4.842 | |
| Queige [Savoie] | (1814-1827) | 676 | 671 | |
| Quintal [Haute-Savoie.] | (1619-1928) | 1.578 | 1.578 | |
| Reignier [Haute-Savoie.] | (1601-1860) | 11.173 | 10.919 | |
| Reyvroz [H S en attente] | (1846-1860) | 316 | 316 | |
| Roche sur Foron (La) [Haute-Savoie.] | (1576-1860) | 22.090 | 20.851 | |
| Rumilly [Haute Savoie] | (1638-1900) | 19.999 | 19.999 | |
| Sallanches [H S en attente] | (1601-1841) | 8.208 | 8.206 | |
| Sallanches [Haute Savoie] | (1601-1669) | 2.310 | 2.310 | |
| Samoens [Haute Savoie] | (1552-1930) | 29.644 | 29.562 | |
| Saxel [H S en attente] | (1645-1823) | 1.130 | 1.128 | |
| Scientrier [Haute-Savoie.] | (1607-1860) | 1.725 | 1.713 | |
| Sciez [Haute Savoie] | (1633-1860) | 7.227 | 7.226 | |
| Scionzier [H S en attente] | (1615-1792) | 5.511 | 5.507 | |
| Sete [Hérault] | (1854-8742) | 170 | 170 | |
| Sevrier [Haute Savoie] | (1657-1935) | 4.122 | 4.118 | |
| Seynod [Haute Savoie] | (1656-1860) | 1.675 | 1.675 | |
| Seyssel [Haute Savoie] | (1737-1815) | 6.209 | 6.201 | |
| Seythenex [Haute-Savoie] | (1604-1902) | 7.498 | 7.494 | |
| Sixt-Fer-à-Cheval [H S en attente] | (1793-1852) | 2.847 | 2.847 | |
| St Nicolas de Véroce [Haute Savoie] | (1625-1832) | 4.281 | 4.224 | |
| St-Cergues [H S en attente] | (1598-1686) | 645 | 644 | |
| St-Colomban-des-Villards [Savoie en attente] | (1850-8552) | 698 | 698 | |
| St-Didier-en-Chablais [Haute Savoie] | (1621-1790) | 1.088 | 1.088 | |
| St-Jean de Sixt [Haute Savoie] | (1562-1899) | 6.960 | 6.954 | |
| St-Jean-d'Aulps [Haute Savoie] | (1580-1821) | 6.334 | 6.331 | |
| St-Jean-de-Tholome [Haute Savoie] | (1663-1912) | 5.251 | 5.248 | |
| St-Jorioz [Haute Savoie] | (1612-1905) | 8.023 | 8.021 | |
| St-Laurent [Haute-Savoie.] | (1615-1860) | 3.642 | 3.572 | |
| St-Marcel [Savoie en attente] | (1662-1722) | 749 | 746 | |
| St-Martin-sur-Arve [H S en attente] | (1692-1880) | 1.931 | 1.931 | |
| St-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie.] | (1672-1814) | 1.190 | 1.146 | |
| St-Nicolas la Chapelle [Savoie] | (1873-1900) | 184 | 183 | |
| St-Paul en Chablais [Haute Savoie] | (1-1860) | 6.685 | 6.685 | |
| St-Pierre-en-Faucigny [Haute-Savoie.] | (1617-1860) | 4.878 | 4.625 | |
| St-Sigismond [H S en attente] | (1631-1795) | 1.689 | 1.689 | |
| St-Sixt [Haute-Savoie.] | (1661-1860) | 679 | 674 | |
| Taninges [Haute-Savoie] | (1633-1936) | 1.684 | 1.237 | |
| Thenesol [Savoie] | (1173-1872) | 1.181 | 1.178 | |
| Thollon [H S en attente] | (6-1893) | 1.336 | 1.335 | |
| Thonon-les-Bains [Haute Savoie] | (1598-1762) | 8.222 | 8.201 | |
| Thorens Glières [Haute Savoie] | (1861-1900) | 2.912 | 2.910 | |
| Thorens Glières. [Haute-Savoie.] | (1581-1860) | 15.152 | 14.998 | |
| Thusy [H S en attente] | (1936-1955) | 119 | 118 | |
| Thyez [H S en attente] | (1652-1960) | 2.993 | 2.993 | |
| Tour La [Haute Savoie] | (1719-1906) | 2.547 | 2.545 | |
| Vailly [Haute-Savoie.] | (1617-1841) | 4.094 | 3.971 | |
| Valleiry [H S en attente] | (1400-1895) | 188 | 154 | |
| Vallières [Haute Savoie] | (1624-1860) | 3.777 | 3.775 | |
| Veigy-Foncenex [Haute Savoie] | (1773-1850) | 1.597 | 1.597 | |
| Verchaix [H S en attente] | (1749-1939) | 2.862 | 2.859 | |
| Vernaz (La) [Haute Savoie] | (1728-1860) | 1.064 | 1.064 | |
| Verrens Arvey [Savoie] | (1652-1905) | 5.083 | 5.082 | |
| Veyrier du Lac [Haute-Savoie] | (1700-1770) | 890 | 889 | |
| Villard-sur-Boëge [H S en attente] | (1793-1821) | 701 | 701 | |
| Villards sur Thônes (Les) [Haute Savoie] | (1695-1906) | 4.627 | 4.618 | |
| Villaz [Haute-Savoie.] | (1634-1860) | 3.971 | 3.936 | |
| Ville la Grand [HAUTE SAVOIE] | (1861-1890) | 417 | 417 | |
| Villy-le-Bouveret [H S en attente] | (1936-1965) | 78 | 74 | |
| Vimines [Savoie en attente] | (1697-1713) | 453 | 451 | |
| Viuz en Sallaz [Hte-Savoie] | (1605-1903) | 4.888 | 4.887 | |
| Viuz-La-Chiesaz [Haute Savoie Divers] | (1619-1925) | 2.636 | 2.636 | |
| Vovray en Bornes [Haute-Savoie.] | (1793-1860) | 639 | 639 | |
| Yvoire [Haute Savoie] | (1633-1902) | 2.058 | 2.055 | |
| Mariages | ||||
| Abondance [Haute Savoie] | (1734-1806) | 603 | 419 | |
| Aix les Bains [Savoie en attente] | (1757-1909) | 116 | 116 | |
| Albannais [Haute Savoie Divers] | (1625-1909) | 37 | 27 | |
| Albens Ansigny [Savoie] | (1607-1911) | 1.773 | 1.376 | |
| Albertville [Savoie.] | (1690-1904) | 1.050 | 619 | |
| Alby-sur-Chéran [Haute Savoie] | (1683-1910) | 1.226 | 1.025 | |
| Alleves [Haute Savoie] | (1638-1860) | 210 | 207 | |
| Allondaz [Savoie] | (1612-1862) | 797 | 690 | |
| Allonzier la Caille [Haute Savoie] | (1773-1893) | 306 | 271 | |
| Amancy [Haute-Savoie.] | (1631-1860) | 811 | 707 | |
| Andilly [Haute Savoie] | (1795-1860) | 293 | 291 | |
| Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie] | (1605-1908) | 1.905 | 1.622 | |
| Annemasse [Haute Savoie] | (1662-1799) | 720 | 539 | |
| Anthy-sur-Léman [Haute Savoie] | (1618-1860) | 675 | 483 | |
| Arbusigny [Haute-Savoie.] | (1664-1860) | 1.030 | 934 | |
| Arcine [Haute Savoie] | (1621-1900) | 316 | 290 | |
| Arenthon [Haute-Savoie.] | (1640-1860) | 1.057 | 896 | |
| Argentières [Haute Savoie] | (1726-1920) | 671 | 571 | |
| Argonay [Haute Savoie] | (1626-1898) | 439 | 403 | |
| Arith [Savoie] | (1613-1884) | 1.569 | 1.378 | |
| Armoy-le-Lyaud [Haute Savoie] | (1624-1848) | 419 | 271 | |
| Arthaz Pont Notre Dame [H S en attente] | (1561-1730) | 173 | 1 | |
| Aviernoz [Haute-Savoie.] | (1684-1816) | 240 | 139 | |
| Ayse [Haute Savoie] | (1670-1855) | 141 | 89 | |
| Ballaison [Haute Savoie] | (1618-1860) | 723 | 558 | |
| Balme de Sillingy (La) [Haute Savoie] | (1644-1928) | 924 | 827 | |
| Balmont [Haute Savoie] | (1620-1860) | 239 | 197 | |
| Bassy [Haute-Savoie.] | (1705-1902) | 366 | 338 | |
| Bathie (la) [Savoie] | (1662-1872) | 1.424 | 808 | |
| Bellecombe-Tarentaise [Savoie] | (1824-1900) | 121 | 120 | |
| Bellevaux [Haute Savoie] | (1730-1860) | 1.071 | 813 | |
| Bernex [H S en attente] | (1659-1816) | 745 | 631 | |
| Biolle (La) [Savoie] | (1582-1904) | 2.680 | 2.077 | |
| Biot (Le) [Haute-Savoie.] | (1628-1860) | 2.011 | 636 | |
| Bloye [Haute Savoie] | (1622-1910) | 692 | 617 | |
| Boege [Haute-Savoie.] | (1802-1860) | 612 | 611 | |
| Bogève [Haute Savoie] | (1626-1909) | 1.234 | 963 | |
| Bois (le) [Savoie] | (1802-1900) | 206 | 198 | |
| Bonneguête [Haute Savoie] | (1656-1908) | 168 | 144 | |
| Bonneville [Haute Savoie] | (1639-1912) | 2.780 | 2.336 | |
| Bons-en-Chablais [Haute Savoie] | (1608-1845) | 600 | 506 | |
| Bourg-St-Maurice [Savoie.] | (1662-1900) | 3.470 | 2.666 | |
| Bourgeois d'Annecy [Haute Savoie Divers] | (1491-6219) | 1.735 | 0 | |
| Bourgeois de Savoie [Haute Savoie Divers] | (0-0) | 205 | 0 | |
| Boussy [Haute Savoie] | (1668-1876) | 332 | 264 | |
| Bramans [Savoie] | (1828-1893) | 339 | 339 | |
| Brens [Haute Savoie] | (1603-1860) | 347 | 312 | |
| Brenthonne [Haute-Savoie.] | (1621-1860) | 350 | 205 | |
| Brizon [Haute-Savoie.] | (1660-1860) | 496 | 405 | |
| Brunier Burnier [Haute Savoie Divers] | (1500-1604) | 7.887 | 0 | |
| Burdignin [Haute Savoie] | (1660-1906) | 756 | 702 | |
| Cernex [Haute Savoie] | (1793-1860) | 293 | 293 | |
| Cesarches [Savoie] | (1631-1902) | 474 | 311 | |
| Cessens [Savoie] | (1639-1910) | 868 | 796 | |
| Cevins [Savoie] | (1652-1900) | 1.038 | 714 | |
| Chainaz les Frasses [Haute Savoie] | (1598-1908) | 561 | 456 | |
| Challonges [Haute Savoie] | (1795-1860) | 247 | 236 | |
| Chambéry [Savoie en attente] | (1683-1924) | 26 | 16 | |
| Chamonix [Haute Savoie] | (1696-1900) | 1.633 | 1.625 | |
| Chapeiry [Haute Savoie] | (1625-1912) | 415 | 384 | |
| Chapelle d'Abondance (La) [Haute Savoie] | (1640-1881) | 812 | 434 | |
| Chapelle Rambaud (la) [Haute Savoie] | (1662-1899) | 345 | 303 | |
| Chatillon sur Cluses [H S en attente] | (1645-1927) | 1.312 | 825 | |
| Chaumont [Haute Savoie] | (1789-1860) | 295 | 294 | |
| Chavannaz [Haute Savoie] | (1794-1860) | 79 | 70 | |
| Chavanod [Haute Savoie] | (1670-1724) | 29 | 24 | |
| Chens-sur-Léman [Haute Savoie] | (1793-1900) | 349 | 338 | |
| Chessenaz [Haute Savoie] | (1708-1860) | 91 | 89 | |
| Chevrier [Haute Savoie] | (1653-1791) | 180 | 37 | |
| Chêne en Sémine [Haute Savoie] | (1693-1777) | 97 | 86 | |
| Chignin [Savoie en attente] | (1616-1793) | 919 | 776 | |
| Chilly [Haute Savoie] | (1633-1890) | 1.377 | 1.195 | |
| Chindrieux [Savoie en attente] | (1702-1881) | 62 | 57 | |
| Choisy [Haute Savoie] | (1673-1860) | 778 | 716 | |
| Clarafond [Haute Savoie] | (1642-1900) | 724 | 544 | |
| Clefs (Les) [Haute Savoie] | (1618-1900) | 1.485 | 1.241 | |
| Clermont [Haute Savoie] | (1726-1888) | 246 | 243 | |
| Clery [Savoie] | (1635-1837) | 985 | 696 | |
| Clusaz (La) [Haute Savoie] | (1645-1905) | 1.175 | 1.113 | |
| Cluses [H S en attente] | (1607-1809) | 1.290 | 691 | |
| Cohennoz [Savoie] | (1789-1872) | 216 | 215 | |
| Colmar [Haut-Rhin] | (1692-1759) | 14 | 11 | |
| Combloux [Haute Savoie] | (1616-1899) | 1.905 | 1.616 | |
| Contamine-Sarzin [Haute Savoie] | (1636-1860) | 326 | 295 | |
| Copponex [Haute Savoie] | (1626-1860) | 634 | 512 | |
| Cornier [Haute-Savoie.] | (1617-1861) | 431 | 343 | |
| Crempigny [Haute Savoie] | (1682-1909) | 379 | 344 | |
| Crest-Voland [Savoie] | (1600-1872) | 692 | 552 | |
| Cruseilles [Haute Savoie] | (1798-1910) | 1.022 | 1.016 | |
| Cusy [Haute Savoie] | (1644-1910) | 1.574 | 1.153 | |
| Cuvat [Haute Savoie] | (1803-1860) | 220 | 220 | |
| Demi-Quartier [H S en attente] | (1800-1929) | 773 | 772 | |
| Desingy [H S en attente] | (0-0) | 94 | 0 | |
| Dingy-en-Vuache [Haute Savoie] | (1693-1795) | 190 | 131 | |
| Dingy-St-Clair [Haute-Savoie.] | (1597-1760) | 921 | 535 | |
| Doubs et Jura [Doubs & Jura] | (167-1710) | 434 | 67 | |
| Douvaine [Haute Savoie] | (1618-1860) | 1.097 | 967 | |
| Droisy [H S en attente] | (1795-1813) | 6 | 6 | |
| Echelles (les) [Savoie.] | (1667-1919) | 1.712 | 1.250 | |
| Eloise [Haute Savoie] | (170-1903) | 564 | 521 | |
| Emigrés vers [Savoie & Haute Savoie] | (0-0) | 5.174 | 2.679 | |
| Emigrés vers Argentine [Haute Savoie Divers] | (0-0) | 791 | 0 | |
| Epersy [Savoie] | (1768-1879) | 182 | 182 | |
| Essert-Roman [Haute Savoie] | (1814-1892) | 195 | 65 | |
| Esserts-Blay Gabelle [Savoie divers] | (1561-1561) | 215 | 177 | |
| Etaux [Haute-Savoie.] | (1681-1860) | 418 | 396 | |
| Etercy [Haute Savoie] | (1627-1913) | 546 | 393 | |
| Evian-les-Bains [Haute Savoie] | (1624-1860) | 2.006 | 1.318 | |
| Evires [Haute-Savoie.] | (1672-1860) | 1.039 | 984 | |
| Excenevex [Haute Savoie] | (1665-1861) | 174 | 156 | |
| Exogame CGS [Haute Savoie Divers] | (1672-1885) | 116 | 20 | |
| Faverges [Haute Savoie] | (1646-1837) | 1.681 | 1.183 | |
| Feissons-sur-Isère [Savoie] | (1621-1906) | 870 | 562 | |
| Feternes [H S en attente] | (1730-1794) | 267 | 144 | |
| Frangy [Haute Savoie] | (1634-1860) | 1.195 | 743 | |
| Gaillard [Hte-Savoie] | (1737-1890) | 1.447 | 1.440 | |
| Gerbaix [Savoie en attente] | (16-1776) | 92 | 37 | |
| Gets (les) [H S en attente] | (1798-1814) | 187 | 187 | |
| Giettaz (la) [Savoie] | (1773-1845) | 360 | 359 | |
| Gilly-sur-Isère [Savoie.] | (1722-1837) | 634 | 440 | |
| Grand Bornand (Le) [Haute Savoie] | (1626-1900) | 3.424 | 3.178 | |
| Gresy-sur-Isère [Savoie] | (1815-1872) | 468 | 467 | |
| Groisy [Haute Savoie] | (1670-1860) | 1.468 | 1.258 | |
| Gruffy [Haute Savoie] | (1655-1902) | 501 | 440 | |
| Habère-Lullin [H S en attente] | (1774-1784) | 107 | 90 | |
| Habère-Poche [Haute Savoie] | (1776-1860) | 575 | 559 | |
| Hauteluce [Savoie] | (1622-1872) | 2.408 | 1.563 | |
| Hauteville-sur-Fier [Haute Savoie] | (1616-1910) | 713 | 662 | |
| Heremence [Suisse] | (0-0) | 50 | 0 | |
| Hermance [Suisse] | (1702-1803) | 425 | 374 | |
| Hery-sur-Alby [Haute Savoie] | (1616-1912) | 820 | 644 | |
| Hery-sur-Ugine [Savoie] | (1600-1902) | 1.768 | 1.473 | |
| Immigration en Lorraine [Lorraine] | (0-0) | 286 | 170 | |
| Immigration vers Poligny [Doubs] | (166-1724) | 666 | 19 | |
| Jonzier-Epagny [Haute Savoie] | (1696-1903) | 456 | 379 | |
| Juvigny [Haute-Savoie] | (1774-1931) | 304 | 302 | |
| Landry [Savoie] | (1759-1902) | 568 | 450 | |
| Larringes [Haute-Savoie] | (1614-1933) | 491 | 454 | |
| Lausanne [Suisse] | (1732-1732) | 1 | 1 | |
| Lelex [Ain] | (1778-1894) | 8 | 8 | |
| Les Houches [Haute Savoie] | (1734-1937) | 1.328 | 1.286 | |
| Loisieux [Savoie] | (1624-1793) | 418 | 353 | |
| Loisin [Haute Savoie] | (1621-1860) | 393 | 347 | |
| Longefoy-sur-Aime [Savoie] | (1633-1860) | 789 | 481 | |
| Lornay [Haute Savoie] | (1608-1909) | 658 | 549 | |
| Lovagny [Haute Savoie] | (1680-1880) | 158 | 150 | |
| Loverchy [Haute Savoie] | (1641-1803) | 103 | 72 | |
| Lugrin [H S en attente] | (1163-1792) | 42 | 34 | |
| Lullin [Haute Savoie] | (1616-1910) | 1.475 | 1.412 | |
| Lyon [Rhône] | (1856-1909) | 14 | 11 | |
| Machilly [Haute Savoie] | (1614-1860) | 327 | 261 | |
| Magland [Haute Savoie] | (1680-1750) | 612 | 344 | |
| Magland C. M. [Haute Savoie Divers] | (1680-1802) | 807 | 703 | |
| Manigod [Haute Savoie] | (1794-1900) | 898 | 885 | |
| Marcellaz Albanais [Haute-Savoie] | (1607-1910) | 1.606 | 1.302 | |
| Margencel [Haute Savoie] | (1618-1900) | 1.094 | 725 | |
| Marignier [Hte-Savoie] | (1861-1888) | 353 | 352 | |
| Marigny St Marcel [Haute Savoie] | (1646-1910) | 674 | 550 | |
| Marin [Haute Savoie] | (1626-1792) | 194 | 153 | |
| Marlioz [Haute Savoie] | (1727-1860) | 222 | 219 | |
| Marseille [Bouche du Rhône] | (1835-1848) | 35 | 35 | |
| Marthod [Savoie] | (1631-1791) | 1.278 | 687 | |
| Massingy [Haute Savoie] | (1660-1910) | 1.163 | 1.125 | |
| Massongy [Haute Savoie] | (1599-1877) | 794 | 632 | |
| Maxilly-sur-Léman [H S en attente] | (1632-1839) | 90 | 78 | |
| Megève [Haute Savoie] | (1644-1862) | 3.603 | 3.455 | |
| Menthonnex-en-Bornes [Haute Savoie] | (1590-1906) | 1.134 | 768 | |
| Menthonnex-sous-Clermont [Haute Savoie] | (1618-1910) | 1.200 | 1.114 | |
| Mercury-Gémilly [Savoie] | (1642-1839) | 1.883 | 1.861 | |
