Retour accueil CGS

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Poisy [Haute-Savoie]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MAILLET 1747 1
 2.  MAILLIET - MOLLIET 1766 1
 3.  MAISTRE 1700 1
 4.  MANON 1750 1
 5.  MASSET 1779 1
 6.  MATROT - MATROZ 1826 1
 7.  MENOU - MONOT - MONOD 1814 1
 8.  MESTRAL 1804-1819 4
 9.  MESTRALLET 1744 1
 10.  METRAL 1714-1827 16
 11.  METRAL - MESTRAL 1829 1
 12.  METRALLET 1709 1
 13.  MIEVRE 1826 1
 14.  MIEVRE DIT BERTIER - BERT 1730 1
 15.  MIEVROZ 1829 1
 16.  MIFFON - MUFFON 1812 1
 17.  MILLIET 1757 1
 18.  MOIËNE 1809 1
 19.  MOLLARD 1826 1
 20.  MOLLIET 1778 1
 21.  MONET 1761-1817 4
 22.  MONNET 1821 1
 23.  MONOD 1722 1
 24.  MORAND 1720 1
 25.  MORENS 1780 1
 26.  MORENS - MORAND 1743 1
 27.  MUFFON 1785 1
 28.  MUGNIER 1718 1
 29.  MUGUET - MOGUET 1736 1
 30.  MUNIER 1731-1827 2
 31.  MUNIER - MURGER - MEUGER 1818 1
 32.  MURGIER 1771-1786 2
 33.  MYEVRE 1674 1

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)