Retour accueil CGS

Mariages

Commune/Paroisse : Paris 19 [Paris]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABILLON 1876 - 1
2.  BAL 1882 - 1
3.  BALLY 1863 - 1
4.  BANGET ROSSA 1872 1 -
5.  BAQUIER 1882 - 1
6.  BARBET 1861 1 -
7.  BARBIER 1892 1 -
8.  BARILLON 1872 1 -
9.  BARRACHIN 1861 1 -
10.  BARRAL 1879 1 -
11.  BARRET 1867 - 1
12.  BARRIOZ 1880 1 -
13.  BARUT 1892 1 -
14.  BARZEGER 1884 1 -
15.  BATARDON 1863 - 1
16.  BAUD 1885-1889 2 -
17.  BAULAT 1869 - 1
18.  BAUQUIS 1892 1 -
19.  BAYARD 1890 - 1
20.  BAZ 1863 - 1
21.  BEAUQUIS 1880 - 1
22.  BECCARD 1881 1 -
23.  BEDAL 1877 - 1
24.  BEGUIN 1866-1870 2 -
25.  BELIN 1868 - 1
26.  BERNARD 1864-1890 3 -
27.  BERNEX 1866 1 -
28.  BEROND 1867 - 1
29.  BERRING 1865 1 -
30.  BERTHAZ 1892 1 -
31.  BERTHET 1866-1872 1 1
32.  BERTHOD 1869 1 -
33.  BERTIN 1888 - 1
34.  BEUVE 1866 1 -
35.  BEVALOT 1866 - 1
36.  BIBOLLET 1863-1890 1 3
37.  BIBOLLET JUSTE 1884 - 1
38.  BIFFERDANGE 1889 - 1
39.  BIGNAT 1872 1 -
40.  BIGUET 1878 - 1
41.  BIGUET PETITJEAN 1872-1878 - 2
42.  BINVIGNAT 1881 - 1
43.  BIORD 1861 1 -
44.  BLANC 1861-1890 2 5
45.  BLANCHET 1875-1891 1 1
46.  BLANCHIN 1871 - 1
47.  BLANDIN 1871 - 1
48.  BLONDET 1862 1 -
49.  BOCHET 1865 1 -
50.  BODEN 1863 1 -
51.  BOGUET 1887 - 1
52.  BOIGNES 1886 1 -
53.  BOLVIN 1880 1 -
54.  BONNAZ 1875 1 -
55.  BORCARD 1876 - 1
56.  BORDET 1892 - 1
57.  BOREL 1874 1 -
58.  BORREL 1873-1885 2 1
59.  BORREL JEANTAND 1872 - 1
60.  BOSISTO 1863 - 1
61.  BOSSONNEY 1863 1 -
62.  BOTTOLIER 1865 1 -
63.  BOTTOLIER DEPUIS 1866 1 -
64.  BOTTOLIER LEMALLAZ 1872 1 -
65.  BOUCHÉ 1863 - 1
66.  BOULANT 1861 - 1
67.  BOURGEOIS 1885 1 -
68.  BOURRET 1882 - 1
69.  BOURSE 1866 - 1
70.  BOUSON 1860 1 -
71.  BOUSQUET 1875 - 1
72.  BOUVARD 1862-1887 - 3
73.  BOUVIER 1867-1886 2 2
74.  BOUVIER IER 1866 1 -
75.  BOUZ 1873 1 -
76.  BOVET 1872 - 1
77.  BOZON 1882-1884 1 1
78.  BOZON BONTEMPS 1860 1 -
79.  BRAVARD 1863 1 -
80.  BREGEVIN 1874 1 -
81.  BRETONNIERE 1874 - 1
82.  BRIAND 1860-1873 - 2
83.  BRIGAND 1877 1 -
84.  BROCAS 1869 1 -
85.  BRUN 1879-1883 2 1
86.  BRUNIER FRAMBORET 1863 1 -
87.  BUEVOZ 1892 1 -
88.  BUFFET 1862 - 1
89.  BUHRGEN 1865 - 1
90.  BURGASSER 1891 - 1
91.  BURGOS 1862-1865 2 1
92.  BURGUE 1871 - 1
93.  BURILLON 1879 - 1
94.  BURNET MERLIN 1865-1877 2 -
95.  BUTHOD GARCON 1870 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)