Retour accueil CGS
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abondance [Haute-Savoie]Distribution par années (1734-1919) 1.513 1.324
Aigueblanche [Savoie]Distribution par années (1802-1900) 328 319
Aix-les-Bains [Savoie]Distribution par années (1709-1909) 120 118
Albannais [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1625-1909) 37 27
Albens Ansigny [Savoie]Distribution par années (1607-1911) 1.773 1.376
Albertville [Savoie]Distribution par années (1873-1908) 1.004 1.002
Albertville PRP [Savoie]Distribution par années (1690-1904) 1.050 619
Alby-sur-Chéran [Haute-Savoie]Distribution par années (1646-1919) 1.408 1.170
Allèves [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1919) 601 543
Allinges [Haute-Savoie]Distribution par années (1612-1919) 1.503 1.032
Allondaz [Savoie]Distribution par années (1612-1935) 1.005 898
Allonzier-la-Caille [Haute-Savoie]Distribution par années (1773-1893) 306 271
Allues (Les) [Savoie]Distribution par années (1801-1900) 850 846
Amancy [Haute-Savoie]Distribution par années (1861-1970) 311 185
Amancy PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1631-1860) 811 707
Ambilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1798-1812) 10 10
Andilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1795-1860) 293 291
Annecy [Haute-Savoie]Distribution par années (1620-1832) 1.825 62
Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie]Distribution par années (1605-1908) 1.908 1.624
Annemasse [Haute-Savoie]Distribution par années (1662-1855) 735 554
Anthy-sur-Léman [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1860) 674 483
Arâches-la-Frasse [Haute-Savoie]Distribution par années (1756-1919) 650 551
Arbusigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1664-1968) 1.563 1.476
Arbusigny PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1664-1860) 1.111 992
Arcine [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1900) 316 290
Arenthon PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1001-1860) 1.057 896
Argentière [Haute-Savoie]Distribution par années (1664-1940) 752 643
Argonay [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1898) 440 404
Arith [Savoie]Distribution par années (1001-1884) 1.569 1.378
Armoy-le-Lyaud [Haute-Savoie]Distribution par années (1624-1848) 419 271
Avanchers-Valmorel (Les) [Savoie]Distribution par années (1801-1900) 494 494
Aviernoz [Haute-Savoie]Distribution par années (1684-1816) 240 139
Ayse [Haute-Savoie]Distribution par années (1670-1945) 1.221 1.152
Ballaison [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1860) 760 566
Balme-de-Sillingy (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1644-1928) 925 828
Balmont [Haute-Savoie]Distribution par années (1620-1860) 239 197
Bassy [Haute-Savoie]Distribution par années (1651-1919) 637 448
Bathie (la) [Savoie]Distribution par années (1662-1872) 1.424 808
Baume (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1855-1860) 28 28
Beaufort [Savoie]Distribution par années (1001-1862) 3.353 2.470
Bellecombe-Tarentaise [Savoie]Distribution par années (1824-1900) 121 120
Bellentre [Savoie]Distribution par années (1744-1901) 643 469
Bellevaux [Haute-Savoie]Distribution par années (1730-1927) 2.619 2.109
Bernex [Haute-Savoie]Distribution par années (1659-1816) 735 621
Betton-Bettonet [Savoie]Distribution par années (1659-1898) 627 504
Biolle (La) [Savoie]Distribution par années (1582-1904) 1.880 1.457
Biot (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1628-1860) 2.050 1.804
Bloye [Haute-Savoie]Distribution par années (1622-1910) 692 617
Boëge PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1700-1860) 1.190 865
Bogève [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1919) 1.260 1.004
Bois (Le) [Savoie]Distribution par années (1001-1900) 206 198
Bonne [Haute-Savoie]Distribution par années (1890-1890) 2 2
Bonneguête [Haute-Savoie]Distribution par années (1631-1908) 191 152
Bonnevaux [Haute-Savoie]Distribution par années (1778-1935) 343 341
Bonneville [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1940) 3.102 2.652
Bons-en-Chablais [Haute-Savoie]Distribution par années (1608-1951) 1.380 1.283
Bourg-St-Maurice [Savoie]Distribution par années (1001-1900) 3.470 2.666
Boussy [Haute-Savoie]Distribution par années (1663-1876) 335 266
Bramans [Savoie]Distribution par années (1828-1893) 339 339
Brens [Haute-Savoie]Distribution par années (1603-1929) 530 495
Brenthonne [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1860) 350 205
Brizon [Haute-Savoie]Distribution par années (1861-1919) 233 233
Brizon PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1660-1860) 496 405
Brunier Burnier [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1500-1604) 7.887 0
Burdignin [Haute-Savoie]Distribution par années (1660-1937) 848 793
Celliers [Savoie]Distribution par années (1631-1842) 307 157
Cercier [Haute-Savoie]Distribution par années (1612-1919) 1.041 888
Cernex [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1860) 293 293
Cervens [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1890) 461 339
Césarches [Savoie]Distribution par années (1631-1902) 474 311
Cessens [Savoie]Distribution par années (1639-1910) 868 796
Cevins [Savoie]Distribution par années (1652-1900) 1.038 714
Chainaz-les-Frasses [Haute-Savoie]Distribution par années (1598-1908) 562 457
Challonges [Haute-Savoie]Distribution par années (1795-1860) 247 236
Chambéry [Savoie]Distribution par années (1001-1924) 36 22
Chamonix-Mont-Blanc [Haute-Savoie]Distribution par années (1696-1940) 2.564 2.549
Chamoux-sur-Gelon [Savoie]Distribution par années (1001-1809) 197 167
Champagny-en-Vanoise [Savoie]Distribution par années (1689-1860) 697 589
Chapeiry [Haute-Savoie]Distribution par années (1625-1912) 415 384
Chapelle-d'Abondance (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1899) 939 561
Chapelle-Rambaud (La) [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1662-1899) 345 303
Chapelle-Saint-Maurice (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1816-1914) 149 149
Charvonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1718-1860) 60 60
Châtel [Haute-Savoie]Distribution par années (1707-1919) 696 584
Châtillon-sur-Cluses [Haute-Savoie]Distribution par années (1645-1940) 1.700 1.251
Chaumont [Haute-Savoie]Distribution par années (1780-1860) 308 302
Chavannaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1634-1919) 219 193
Chavanod [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 462 442
Chêne-en-Semine [Haute-Savoie]Distribution par années (1693-1780) 101 90
Chens-sur-Léman [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1900) 349 338
Chessenaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1708-1860) 94 92
Chevaline [Haute-Savoie]Distribution par années (1660-1911) 462 447
Chevrier [Haute-Savoie]Distribution par années (1653-1791) 182 39
Chignin [Savoie]Distribution par années (1616-1793) 919 776
Chilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1633-1890) 1.377 1.195
Chindrieux [Savoie]Distribution par années (1702-1881) 62 57
Choisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1673-1860) 778 716
Clarafond-Arcine [Haute-Savoie]Distribution par années (1642-1900) 724 544
Clefs (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1902) 1.500 1.255
Clermont [Haute-Savoie]Distribution par années (1726-1888) 246 243
Clery [Savoie]Distribution par années (1635-1837) 985 696
Clusaz (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1935) 1.345 1.272
Cluses [Haute-Savoie]Distribution par années (1607-1809) 1.290 691
Cohennoz [Savoie]Distribution par années (1789-1872) 216 215
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier [Savoie]Distribution par années (1674-1899) 1.969 1.789
Colmar [Haut-Rhin]Distribution par années (1692-1759) 14 11
Combloux [Haute-Savoie]Distribution par années (1611-1930) 2.101 1.811
Conflans [Savoie]Distribution par années (1816-1837) 245 240
Cons-Sainte-Colombe [Haute-Savoie]Distribution par années (1660-1919) 177 141
Contamine-Sarzin [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1886) 308 171
Contamine-sur-Arve [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1961) 1.560 1.180
Contamines (Les) Notre-Dame-de-la-Gorge [Haute-Savoie]Distribution par années (1706-1787) 181 100
Contamines-Montjoie (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1761-1940) 738 686
Copponex [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1860) 634 512
Cordon [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1919) 1.437 1.389
Cornier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1617-1861) 431 343
Côte-d'Hyot (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1814-1855) 639 634
Crempigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1682-1909) 379 344
Crest-Voland [Savoie]Distribution par années (1600-1872) 692 552
Cruseilles [Haute-Savoie]Distribution par années (1798-1910) 1.022 1.016
Cusy [Haute-Savoie]Distribution par années (1644-1910) 1.574 1.153
Cuvat [Haute-Savoie]Distribution par années (1718-1860) 221 221
Demi-Quartier [Haute-Savoie]Distribution par années (1800-1929) 773 772
Desingy [Haute-Savoie]Distribution par années (1704-1919) 1.847 1.601
Dingy-en-Vuache [Haute-Savoie]Distribution par années (1693-1795) 190 131
Dingy-St-Clair [Haute-Savoie]Distribution par années (1597-1760) 921 535
Domancy [Haute-Savoie]Distribution par années (1724-1930) 843 789
Doubs et Jura [Doubs et Jura]Distribution par années (167-1710) 434 67
Doucy (Tarentaise) [Savoie]Distribution par années (1803-1900) 401 385
Douvaine [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1860) 1.097 967
Draillant [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1652) 21 5
Droisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1625-1919) 453 363
Duingt [Haute-Savoie]Distribution par années (1590-1919) 877 693
Échelles (Les) [Savoie]Distribution par années (1001-1919) 1.712 1.250
Éloise [Haute-Savoie]Distribution par années (1633-1919) 598 554
Emigrés vers [Savoie & Haute Savoie]Distribution par années (0-0) 5.174 2.679
Entremont [Haute-Savoie]Distribution par années (1647-1862) 247 234
Entrevernes [Haute-Savoie]Distribution par années (1713-1919) 469 394
Épersy [Savoie]Distribution par années (1651-1920) 533 493
Ésery [Haute-Savoie]Distribution par années (1798-1885) 150 148
Essert-Romand [Haute-Savoie]Distribution par années (1814-1919) 246 245
Esserts-Blay [Savoie]Distribution par années (1657-1872) 577 490
Etaux PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1681-1860) 418 396
Étercy [Haute-Savoie]Distribution par années (1627-1919) 559 406
Évian-les-Bains [Haute-Savoie]Distribution par années (1624-1900) 2.552 1.864
Évian-les-Bains La Touvière [Haute-Savoie]Distribution par années (1623-1793) 315 153
Évires PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1672-1860) 1.039 984
Excenevex [Haute-Savoie]Distribution par années (1665-1861) 174 156
Exogame CGS [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1001-1885) 116 20
Exogame CHEVALLIER [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1921) 13.111 0
Faucigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1745-1919) 333 305
Faverges [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1837) 1.681 1.183
Feigères Curé [Haute-Savoie]Distribution par années (1798-1885) 150 148
Feissons-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1621-1906) 870 562
Féternes [Haute-Savoie]Distribution par années (1730-1837) 563 440
Fillinges [Haute-Savoie]Distribution par années (1752-2017) 375 222
Flumet [Savoie]Distribution par années (1702-1862) 1.046 912
Frangy [Haute-Savoie]Distribution par années (1634-1860) 1.195 743
Frasse (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1784-1919) 310 309
Fréterive [Savoie]Distribution par années (1815-1880) 561 553
Gaillard [Haute-Savoie]Distribution par années (1608-1890) 1.609 1.541
GED-Allot [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1590-1911) 487 277
GED-Barbier [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (81-1916) 825 611
GED-Baud [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1627-1920) 215 150
GED-Bernard [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1628-1912) 104 86
GED-Bernhard [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (65-1921) 6.265 4.484
GED-Berthod [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1657-1910) 78 55
GED-Biville [Gedcom Adhérent]Distribution par années (1725-1910) 14 11
GED-Bochaton [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1702-1977) 24 23
GED-Bontemps [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1622-1916) 70 48
GED-Chardon [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1621-1910) 137 47
GED-Chateau [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1894-1894) 1 1
GED-Chenevez [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1616-1914) 388 304
GED-Chevallier [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1599-1997) 700 579
GED-Cottard [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1649-1974) 682 492
GED-Crouzet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1781-1913) 12 11
GED-Curtet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1553-1997) 1.654 1.451
GED-Demaison [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1723-1992) 60 41
GED-Demaison-1 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1702-1906) 30 20
GED-Demaison-2 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (741-1920) 81 59
GED-Demaison-3 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1720-1908) 36 25
GED-Demaison-4 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1878-1902) 3 1
GED-Demaison-5 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1736-1901) 22 12
GED-Donque [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (26-1915) 19.004 17.280
GED-Freulet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (842-1920) 11.693 10.658
GED-Giroud [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1656-1920) 280 173
GED-Guyot [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1616-1915) 205 168
GED-Lançon [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1691-1982) 320 251
GED-Lecoeur [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1679-1920) 45 35
GED-Matringe [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1619-1920) 70 53
GED-Monnin [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1788-1992) 20 15
GED-Panici [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1626-1997) 278 166
GED-Perssoud [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1007-2008) 8.487 7.380
GED-Raffin [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1636-1914) 244 115
GED-Raymond [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1683-1756) 3 3
GED-Revil [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (124-1921) 17.263 12.999
GED-Riondel [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1506-1915) 15.690 14.365
GED-Runneburger [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (819-1915) 12.510 7.394
GED-Sauciat [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1798-1983) 19 12
GED-Vigny [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1580-1920) 489 355
GED-Ziemczak [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1-1914) 5.192 4.293
Gerbaix [Savoie]Distribution par années (1658-1776) 91 36
Gets (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1759-2019) 1.398 1.320
Giettaz (La) [Savoie]Distribution par années (1773-1882) 428 418
Giez [Haute-Savoie]Distribution par années (1669-1919) 715 628
Gilly-sur-Isère PRP [Savoie]Distribution par années (1001-1837) 634 440
Grand-Bornand (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1935) 3.887 3.639
Grésy-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1815-1872) 468 467
Grignon [Savoie]Distribution par années (1838-1871) 161 155
Groisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1670-1860) 1.468 1.258
Gruffy [Haute-Savoie]Distribution par années (1655-1902) 505 444
Habère-Lullin [Haute-Savoie]Distribution par années (1676-1784) 698 193
Habère-Poche [Haute-Savoie]Distribution par années (1776-1860) 580 568
Hauteluce [Savoie]Distribution par années (1001-1872) 2.408 1.563
Hauteville [Savoie]Distribution par années (7-1890) 551 523
Hauteville-sur-Fier [Haute-Savoie]Distribution par années (1616-1910) 713 662
Hérémence [Suisse]Distribution par années (0-0) 50 0
Hermance [Suisse]Distribution par années (1702-1803) 435 382
Hery-sur-Alby [Haute-Savoie]Distribution par années (1616-1912) 820 644
Héry-sur-Ugine [Savoie]Distribution par années (1600-1902) 1.768 1.473
Hôpital (L') [Savoie]Distribution par années (1814-1837) 252 243
Houches (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1734-1940) 1.347 1.305
Jonzier-Epagny [Haute-Savoie]Distribution par années (1696-1903) 456 379
Juvigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1774-1931) 304 302
Landry [Savoie]Distribution par années (1633-1922) 815 550
Larringes [Haute-Savoie]Distribution par années (1614-1933) 491 454
Lathuile [Haute-Savoie]Distribution par années (1773-1919) 486 486
Lausanne [Suisse]Distribution par années (1732-1732) 1 1
Lelex [Ain]Distribution par années (1778-1894) 8 8
Leschaux [Haute-Savoie]Distribution par années (1613-1919) 488 431
Loisieux [Savoie]Distribution par années (1624-1793) 418 353
Loisin [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1860) 393 347
Longefoy-sur-Aime [Savoie]Distribution par années (1633-1860) 789 481
Lornay [Haute-Savoie]Distribution par années (1608-1919) 708 599
Lovagny [Haute-Savoie]Distribution par années (1680-1880) 164 156
Loverchy [Haute-Savoie]Distribution par années (1641-1803) 103 72
Lucinges [Haute-Savoie]Distribution par années (1649-1815) 500 415
Lugrin [Haute-Savoie]Distribution par années (1638-1804) 44 36
Lullin [Haute-Savoie]Distribution par années (1616-1910) 1.475 1.412
Lyon [Rhône]Distribution par années (1856-1909) 14 11
Machilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1614-1919) 491 428
Magland [Haute-Savoie]Distribution par années (1610-1919) 2.586 2.083
Magland C. M. [Haute-Savoie]Distribution par années (1680-1802) 807 703
Manigod [Haute-Savoie]Distribution par années (1611-1910) 2.589 2.017
Marcellaz-Albanais [Haute-Savoie]Distribution par années (1607-1919) 1.644 1.339
Margencel [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1900) 1.094 729
Marignier [Haute-Savoie]Distribution par années (1698-1950) 2.501 2.344
Marigny-Saint-Marcel [Haute-Savoie]Distribution par années (1646-1910) 675 551
Marin [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1794) 199 158
Marlens [Haute-Savoie]Distribution par années (1652-1919) 1.387 1.064
Marlioz [Haute-Savoie]Distribution par années (1714-1919) 800 679
Marnaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1800-1940) 1.392 1.382
Marseille [Bouche du Rhône]Distribution par années (1835-1848) 35 35
Marthod [Savoie]Distribution par années (1630-1866) 1.437 817
Massingy [Haute-Savoie]Distribution par années (1660-1910) 1.163 1.125
Massongy [Haute-Savoie]Distribution par années (1599-1877) 795 638
Maxilly-sur-Léman [Haute-Savoie]Distribution par années (1632-1930) 388 376
Megève [Haute-Savoie]Distribution par années (1644-1940) 4.579 4.430
Menthonnex-en-Bornes [Haute-Savoie]Distribution par années (1590-1906) 1.141 774
Menthonnex-sous-Clermont [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1910) 1.255 1.144
Mercury-Gémilly [Savoie]Distribution par années (1642-1839) 1.883 1.861
Mesigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1797-1860) 136 136
Messery [Haute-Savoie]Distribution par années (1648-1792) 254 161
Mieussy [Haute-Savoie]Distribution par années (1580-1925) 4.073 3.737
Migrants [Cote d'Or]Distribution par années (1697-1836) 2 1
Migrants [Divers]Distribution par années (1703-1875) 2 1
Migrants Doubs [Doubs]Distribution par années (1560-1857) 115 3
Migrants France [Divers]Distribution par années (1635-1910) 383 0
Minzier [Haute-Savoie]Distribution par années (1794-1813) 53 53
Mognard [Savoie]Distribution par années (1698-1929) 490 483
Mollettes (Les) [Savoie]Distribution par années (1659-1927) 302 252
Monnetier-Mornex [Haute-Savoie]Distribution par années (1615-1792) 235 165
Mont-Saxonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1711-1935) 1.763 1.623
Montagny-les-Lanches [Haute-Savoie]Distribution par années (1607-1929) 509 424
Montailleur [Savoie]Distribution par années (1001-1872) 478 477
Montcel [Savoie]Distribution par années (1001-1904) 1.549 1.223
Monthion [Savoie]Distribution par années (1794-1872) 105 105
Montmélian [Savoie]Distribution par années (1664-1816) 1.423 1.028
Montmélian Tabellion [Savoie]Distribution par années (1697-1783) 815 621
Montriond [Haute-Savoie]Distribution par années (1718-1800) 444 13
Montriond (Originaires de) [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1881-1938) 71 71
Montvalezan [Savoie]Distribution par années (1650-1792) 715 479
Morillon [Haute-Savoie]Distribution par années (1617-1932) 652 634
Morneau [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1186-4761) 36.611 13.895
Morzine [Haute-Savoie]Distribution par années (1614-2024) 3.454 3.122
Motz [Savoie]Distribution par années (1670-1922) 1.061 876
Moye [Haute-Savoie]Distribution par années (1631-1910) 1.382 1.301
Muraz (La) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1603-1860) 1.196 879
Mures [Haute-Savoie]Distribution par années (1620-1909) 440 381
Musièges [Haute-Savoie]Distribution par années (1798-1860) 94 92
Nancy-sur-Cluses PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1665-1815) 334 274
Naves-Parmelan [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1860) 448 316
Neuvecelle [Haute-Savoie]Distribution par années (1624-1860) 606 467
Noblesse et Bourgeoisie au 18e [H S en attente]Distribution par années (0-0) 2.044 0
Nonglard [Haute-Savoie]Distribution par années (1774-1929) 317 313
Notices Généalogies Familles Genevoises [Haute Savoie Divers]Distribution par années (0-0) 2.976 0
Notre-Dame-de-Bellecombe [Savoie]Distribution par années (1610-1912) 744 626
Notre-Dame-de-Briançon [Savoie]Distribution par années (1824-1900) 118 113
Notre-Dame-du-Pré [Savoie]Distribution par années (1632-1899) 1.066 680
Novalaise [Savoie]Distribution par années (1730-1769) 69 0
Novel [Haute-Savoie]Distribution par années (1690-1820) 149 54
Noyarey [Isère]Distribution par années (1796-1797) 2 2
Nyon [Suisse]Distribution par années (1750-1788) 16 15
Ollières (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1630-1860) 543 467
Onnion [Haute-Savoie]Distribution par années (1622-1919) 1.064 952
Orcier [Haute-Savoie]Distribution par années (1628-1847) 572 359
Outrechaise [Savoie]Distribution par années (1794-1906) 81 80
Pallud [Savoie]Distribution par années (1814-1827) 50 49
Parcey [Jura]Distribution par années (1681-1737) 7 3
Paris [Paris X]Distribution par années (1911-1911) 1 0
Paris 01 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 749 731
Paris 02 [Paris]Distribution par années (1001-1901) 1.060 1.059
Paris 03 [Paris]Distribution par années (1860-1900) 1.278 1.272
Paris 04 [Paris]Distribution par années (1860-1911) 783 777
Paris 05 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 271 270
Paris 06 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 444 441
Paris 07 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 330 327
Paris 08 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 448 447
Paris 09 [Paris]Distribution par années (1818-1899) 861 854
Paris 10 [Paris]Distribution par années (1860-1906) 931 929
Paris 11 [Paris]Distribution par années (1860-1904) 1.019 1.018
Paris 12 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 214 213
Paris 13 [Paris]Distribution par années (1860-1900) 192 191
Paris 14 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 156 155
Paris 15 [Paris]Distribution par années (1861-1892) 202 197
Paris 16 [Paris]Distribution par années (1860-1899) 195 193
Paris 17 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 482 478
Paris 18 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 556 553
Paris 19 [Paris]Distribution par années (1860-1906) 372 372
Paris 20 [Paris]Distribution par années (1860-1892) 219 218
Passeirier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1643-1812) 152 115
Passy [Haute-Savoie]Distribution par années (1617-1905) 3.263 1.979
Peillonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1657-1919) 655 639
Perrignier [Haute-Savoie]Distribution par années (1637-1689) 88 0
Pers-Jussy [Haute-Savoie]Distribution par années (1861-1902) 492 492
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1600-1860) 1.802 1.606
Petit-Bornand-les-Glières (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1794-1860) 832 784
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1793) 716 625
Petit-Coeur [Savoie]Distribution par années (1841-1899) 66 66
Planay (Le) [Savoie]Distribution par années (1804-1900) 153 150
Plancherine [Savoie]Distribution par années (1816-1827) 25 24
Poisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1595-1889) 1.229 993
Pont-de-Beauvoisin (Le) [Isère]Distribution par années (1793-1822) 51 51
Pontchy [Haute-Savoie]Distribution par années (1700-1942) 1.426 1.384
Pouilley-les-Vignes [Doubs]Distribution par années (1669-1704) 73 0
Pralognan-la-Vanoise [Savoie]Distribution par années (1802-1900) 258 245
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie]Distribution par années (1812-1942) 491 489
Pringy [Haute-Savoie]Distribution par années (1593-1860) 399 357
Publier [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1936) 1.685 1.376
Pussy [Savoie]Distribution par années (1803-1900) 398 395
Queige [Savoie]Distribution par années (1661-1872) 2.394 1.985
Questions Rameaux [Haute Savoie Divers]Distribution par années (0-0) 1.363 0
Quintal [Haute-Savoie]Distribution par années (1619-1946) 325 295
Reignier-Ésery PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 1.678 1.373
Reponses Rameaux [Haute Savoie Divers]Distribution par années (0-0) 835 0
Reposoir (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1816-1930) 271 270
Reyvroz [Haute-Savoie]Distribution par années (1795-1864) 202 200
Roche-sur-Foron (La) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1001-1860) 3.268 1.998
Rognaix [Savoie]Distribution par années (1801-1900) 144 143
Ruffieux [Savoie]Distribution par années (1660-1903) 1.349 1.137
Rumilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1600-1999) 4.841 4.172
Saint-André-de-Boëge [Haute-Savoie]Distribution par années (1588-1919) 753 628
Saint-André-Val-de-Fier [Haute-Savoie]Distribution par années (1635-1910) 360 314
Saint-Antoine [Doubs]Distribution par années (1683-1706) 4 1
Saint-Bon-Tarentaise [Savoie]Distribution par années (1804-1900) 517 505
Saint-Cergues [Haute-Savoie]Distribution par années (1653-1919) 1.341 1.172
Saint-Colomban-des-Villards [Savoie]Distribution par années (1691-1870) 374 60
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1913) 427 318
Saint-Eusèbe [Haute-Savoie]Distribution par années (1594-1910) 877 664
Saint-Eustache [Haute-Savoie]Distribution par années (1710-1919) 585 551
Saint-Félix [Haute-Savoie]Distribution par années (1627-1919) 1.204 910
Saint-Genix-sur-Guiers CM [Savoie]Distribution par années (1700-1738) 1.079 1.079
Saint-Germain La Chambotte [Savoie]Distribution par années (1671-1909) 420 414
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie]Distribution par années (1605-1919) 3.234 2.551
Saint-Girod [Savoie]Distribution par années (1001-1910) 787 525
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie]Distribution par années (1613-1956) 2.233 1.350
Saint-Jean-d'Aulps (Originaires de) [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1892-1945) 231 231
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie]Distribution par années (1615-1899) 885 656
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1939) 1.367 1.215
Saint-Jeoire [Haute-Savoie]Distribution par années (1638-1919) 1.967 1.835
Saint-Jorioz [Haute-Savoie]Distribution par années (1660-1919) 1.475 1.410
Saint-Jorioz Procès [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1477-1653) 35 3
Saint-Laurent [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1919) 1.020 684
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 726 391
Saint-Marcel [Savoie]Distribution par années (1662-1721) 166 86
