Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Abondance [Haute-Savoie] | (1734-1919) | 1.513 | 1.324 | |
Aigueblanche [Savoie] | (1802-1900) | 328 | 319 | |
Aix les Bains [Savoie en attente] | (1757-1909) | 116 | 116 | |
Albannais [Haute Savoie Divers] | (1625-1909) | 37 | 27 | |
Albens Ansigny [Savoie] | (1607-1911) | 1.773 | 1.376 | |
Albertville [Savoie] | (1873-1908) | 1.004 | 1.002 | |
Albertville PRP [Savoie] | (1690-1904) | 1.050 | 619 | |
Alby-sur-Chéran [Haute-Savoie] | (1646-1919) | 1.408 | 1.170 | |
Allèves [Haute-Savoie] | (1636-1919) | 601 | 543 | |
Allinges [Haute-Savoie] | (1612-1919) | 1.503 | 1.032 | |
Allondaz [Savoie] | (1612-1935) | 1.005 | 898 | |
Allonzier-la-Caille [Haute-Savoie] | (1773-1893) | 306 | 271 | |
Allues (Les) [Savoie] | (1801-1900) | 850 | 846 | |
Amancy [Haute-Savoie] | (1861-1970) | 311 | 185 | |
Amancy PRP [Haute-Savoie] | (1631-1860) | 811 | 707 | |
Ambilly [Haute-Savoie] | (1798-1812) | 10 | 10 | |
Andilly [Haute-Savoie] | (1795-1860) | 293 | 291 | |
Annecy [Haute-Savoie] | (1627-1832) | 1.809 | 57 | |
Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie] | (1605-1908) | 1.905 | 1.622 | |
Annemasse [Haute-Savoie] | (1662-1855) | 735 | 554 | |
Anthy-sur-Léman [Haute-Savoie] | (1618-1860) | 674 | 483 | |
Arâches-la-Frasse [Haute-Savoie] | (1861-1866) | 24 | 24 | |
Arbusigny [Haute-Savoie] | (1861-1968) | 542 | 537 | |
Arbusigny PRP [Haute-Savoie] | (1664-1860) | 1.111 | 992 | |
Arcine [Haute-Savoie] | (1621-1900) | 316 | 290 | |
Arenthon [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 1.057 | 896 | |
Argentière [Haute-Savoie] | (1664-1940) | 752 | 643 | |
Argonay [Haute-Savoie] | (1001-1898) | 439 | 403 | |
Arith [Savoie] | (1001-1884) | 1.569 | 1.378 | |
Armoy-le-Lyaud [Haute-Savoie] | (1624-1848) | 419 | 271 | |
Avanchers-Valmorel (Les) [Savoie] | (1801-1900) | 494 | 494 | |
Aviernoz [Haute-Savoie] | (1684-1816) | 240 | 139 | |
Ayse [Haute-Savoie] | (1670-1945) | 1.221 | 1.152 | |
Ballaison [Haute-Savoie] | (1618-1860) | 722 | 557 | |
Balme de Sillingy (La) [Haute-Savoie] | (1644-1928) | 924 | 827 | |
Balmont [Haute-Savoie] | (1620-1860) | 239 | 197 | |
Bassy [Haute-Savoie] | (1651-1919) | 636 | 447 | |
Bathie (la) [Savoie] | (1662-1872) | 1.424 | 808 | |
Beaufort [Savoie] | (1001-1862) | 3.353 | 2.470 | |
Bellecombe-Tarentaise [Savoie] | (1824-1900) | 121 | 120 | |
Bellentre [Savoie] | (1744-1901) | 643 | 469 | |
Bellevaux [Haute-Savoie] | (1730-1927) | 2.619 | 2.109 | |
Bernex [Haute-Savoie] | (1001-1816) | 736 | 622 | |
Betton-Bettonet [Savoie] | (1659-1898) | 628 | 504 | |
Biolle (La) [Savoie] | (1582-1904) | 1.880 | 1.457 | |
Biot (Le) [Haute-Savoie] | (1628-1860) | 2.050 | 1.804 | |
Biot (Le) PRP [Haute-Savoie CGS PRP] | (1628-1860) | 2.037 | 1.794 | |
Bloye [Haute-Savoie] | (1622-1910) | 692 | 617 | |
Boëge PRP [Haute-Savoie] | (1700-1860) | 1.190 | 865 | |
Bogève [Haute-Savoie] | (1626-1919) | 1.260 | 1.004 | |
Bois (Le) [Savoie] | (1001-1900) | 206 | 198 | |
Bonne [Haute-Savoie] | (1890-1890) | 2 | 2 | |
Bonneguête [Haute-Savoie] | (1631-1908) | 191 | 152 | |
Bonnevaux [Haute-Savoie] | (1778-1935) | 343 | 341 | |
Bonneville [Haute-Savoie] | (1001-1940) | 3.102 | 2.652 | |
Bons-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1608-1845) | 600 | 506 | |
Bourg-St-Maurice [Savoie] | (1001-1900) | 3.470 | 2.666 | |
Boussy [Haute-Savoie] | (1668-1876) | 332 | 264 | |
Bramans [Savoie] | (1828-1893) | 339 | 339 | |
Brens [Haute-Savoie] | (1603-1929) | 530 | 495 | |
Brenthonne [Haute-Savoie] | (1621-1860) | 350 | 205 | |
Brizon [Haute-Savoie] | (1861-1919) | 233 | 233 | |
Brizon PRP [Haute-Savoie] | (1660-1860) | 496 | 405 | |
Brunier Burnier [Haute Savoie Divers] | (1500-1604) | 7.887 | 0 | |
Burdignin [Haute-Savoie] | (1660-1937) | 848 | 793 | |
Celliers [Savoie] | (1631-1842) | 307 | 157 | |
Cercier [Haute-Savoie] | (1612-1919) | 1.041 | 888 | |
Cernex [Haute-Savoie] | (1793-1860) | 293 | 293 | |
Cervens [Haute-Savoie] | (1636-1890) | 461 | 339 | |
Césarches [Savoie] | (1631-1902) | 474 | 311 | |
Cessens [Savoie] | (1639-1910) | 868 | 796 | |
Cevins [Savoie] | (1652-1900) | 1.038 | 714 | |
Chainaz les Frasses [Haute-Savoie] | (1598-1908) | 561 | 456 | |
Challonges [Haute-Savoie] | (1795-1860) | 247 | 236 | |
Chambéry [Savoie] | (1001-1924) | 36 | 22 | |
Chamonix-Mont-Blanc [Haute-Savoie] | (1696-1940) | 2.564 | 2.549 | |
Chamoux-sur-Gelon [Savoie] | (1001-1809) | 197 | 167 | |
Champagny-en-Vanoise [Savoie] | (1689-1860) | 697 | 589 | |
Chapeiry [Haute-Savoie] | (1625-1912) | 415 | 384 | |
Chapelle-d'Abondance (La) [Haute-Savoie] | (1640-1899) | 939 | 561 | |
Chapelle-Rambaud (La) [Haute-Savoie] | (1662-1899) | 345 | 303 | |
Charvonnex [Haute-Savoie] | (1718-1860) | 60 | 60 | |
Châtel [Haute-Savoie] | (1707-1919) | 696 | 584 | |
Châtillon-sur-Cluses [Haute-Savoie] | (17-1927) | 1.331 | 832 | |
Chaumont [Haute-Savoie] | (1780-1860) | 308 | 302 | |
Chavannaz [Haute-Savoie] | (1634-1919) | 219 | 193 | |
Chavanod [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 462 | 442 | |
Chêne en Sémine [Haute-Savoie] | (1693-1777) | 97 | 86 | |
Chens-sur-Léman [Haute-Savoie] | (1793-1900) | 349 | 338 | |
Chessenaz [Haute-Savoie] | (1708-1860) | 91 | 89 | |
Chevrier [Haute-Savoie] | (1653-1791) | 180 | 37 | |
Chignin [Savoie] | (1616-1793) | 919 | 776 | |
Chilly [Haute-Savoie] | (1633-1890) | 1.377 | 1.195 | |
Chindrieux [Savoie en attente] | (1702-1881) | 62 | 57 | |
Choisy [Haute-Savoie] | (1673-1860) | 778 | 716 | |
Clarafond-Arcine [Haute-Savoie] | (1642-1900) | 724 | 544 | |
Clefs (Les) [Haute-Savoie] | (1001-1902) | 1.500 | 1.255 | |
Clermont [Haute-Savoie] | (1726-1888) | 246 | 243 | |
Clery [Savoie] | (1635-1837) | 985 | 696 | |
Clusaz (La) [Haute-Savoie] | (1001-1935) | 1.345 | 1.272 | |
Cluses [Haute-Savoie] | (1607-1809) | 1.290 | 691 | |
Cohennoz [Savoie] | (1789-1872) | 216 | 215 | |
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier [Savoie] | (1674-1899) | 1.969 | 1.789 | |
Colmar [Haut-Rhin] | (1692-1759) | 14 | 11 | |
Combloux [Haute-Savoie] | (1611-1930) | 2.101 | 1.811 | |
Conflans [Savoie] | (1816-1837) | 245 | 240 | |
Cons-Sainte-Colombe [Haute-Savoie] | (1732-1880) | 35 | 13 | |
Contamine-Sarzin [Haute-Savoie] | (1636-1886) | 308 | 171 | |
Contamine-sur-Arve [Haute-Savoie] | (1618-1961) | 1.560 | 1.180 | |
Contamines (Les) Notre-Dame-de-la-Gorge [Haute-Savoie] | (1706-1787) | 181 | 100 | |
Contamines-Montjoie (Les) [Haute-Savoie] | (1761-1940) | 738 | 686 | |
Copponex [Haute-Savoie] | (1626-1860) | 634 | 512 | |
Cordon [Haute-Savoie] | (1621-1919) | 1.437 | 1.389 | |
Cornier [Haute-Savoie] | (1617-1861) | 431 | 343 | |
Côte-d'Hyot (La) [Haute-Savoie] | (1814-1855) | 639 | 634 | |
Crempigny [Haute-Savoie] | (1682-1909) | 379 | 344 | |
Crest-Voland [Savoie] | (1600-1872) | 692 | 552 | |
Cruseilles [Haute-Savoie] | (1798-1910) | 1.022 | 1.016 | |
Cusy [Haute-Savoie] | (1644-1910) | 1.574 | 1.153 | |
Cuvat [Haute-Savoie] | (1803-1860) | 220 | 220 | |
Demi-Quartier [Haute-Savoie] | (1800-1929) | 773 | 772 | |
Desingy [Haute-Savoie] | (1704-1919) | 1.847 | 1.601 | |
Dingy-en-Vuache [Haute-Savoie] | (1693-1795) | 190 | 131 | |
Dingy-St-Clair [Haute-Savoie] | (1597-1760) | 921 | 535 | |
Domancy [Haute-Savoie] | (1724-1930) | 843 | 789 | |
Doubs et Jura [Doubs et Jura] | (167-1710) | 434 | 67 | |
Doucy (Tarentaise) [Savoie] | (1803-1900) | 401 | 385 | |
Douvaine [Haute-Savoie] | (1618-1860) | 1.097 | 967 | |
Droisy [Haute-Savoie] | (1625-1919) | 453 | 363 | |
Duingt [Haute-Savoie] | (1590-1919) | 877 | 693 | |
Échelles (Les) [Savoie] | (1001-1919) | 1.712 | 1.250 | |
Éloise [Haute-Savoie] | (1633-1919) | 598 | 554 | |
Emigrés vers [Savoie & Haute Savoie] | (0-0) | 5.174 | 2.679 | |
Entremont [Haute-Savoie] | (1647-1862) | 247 | 234 | |
Épersy [Savoie] | (1651-1920) | 533 | 493 | |
Ésery [Haute-Savoie] | (1798-1885) | 150 | 148 | |
Essert-Romand [Haute-Savoie] | (1814-1919) | 246 | 245 | |
Esserts-Blay [Savoie] | (1657-1872) | 577 | 490 | |
Etaux [Haute-Savoie] | (1681-1860) | 418 | 396 | |
Étercy [Haute-Savoie] | (1627-1919) | 559 | 406 | |
Évian-les-Bains [Haute-Savoie] | (1624-1860) | 1.993 | 1.305 | |
Évian-les-Bains La Touvière [Haute-Savoie] | (1623-1793) | 315 | 153 | |
Évires [Haute-Savoie] | (1672-1860) | 1.039 | 984 | |
Excenevex [Haute-Savoie] | (1665-1861) | 174 | 156 | |
Exogame CGS [Haute Savoie Divers] | (1001-1885) | 116 | 20 | |
Exogame CHEVALLIER [Haute-Savoie] | (1590-1921) | 13.104 | 0 | |
Faucigny [Haute-Savoie] | (1745-1919) | 333 | 305 | |
Faverges [Haute-Savoie] | (1001-1837) | 1.681 | 1.183 | |
Feigères Curé [Haute-Savoie] | (1798-1885) | 150 | 148 | |
Feissons-sur-Isère [Savoie] | (1621-1906) | 870 | 562 | |
Féternes [Haute-Savoie] | (1730-1837) | 563 | 440 | |
Fillinges [Haute-Savoie] | (1752-2017) | 375 | 222 | |
Flumet [Savoie] | (1702-1862) | 1.046 | 912 | |
Frangy [Haute-Savoie] | (1634-1860) | 1.195 | 743 | |
Fréterive [Savoie] | (1815-1880) | 561 | 553 | |
Gaillard [Haute-Savoie] | (1608-1890) | 1.609 | 1.541 | |
GED-Allot [GEDCOM Adhérent] | (1590-1911) | 487 | 277 | |
GED-Barbier [GEDCOM Adhérent] | (81-1916) | 825 | 611 | |
GED-Baud [GEDCOM Adhérent] | (1627-1920) | 215 | 150 | |
GED-Bernard [GEDCOM Adhérent] | (1628-1912) | 104 | 86 | |
GED-Bernhard [GEDCOM Adhérent] | (1511-1920) | 5.433 | 4.085 | |
GED-Berthod [GEDCOM Adhérent] | (1657-1910) | 78 | 55 | |
GED-Biville [Gedcom Adhérent] | (1725-1910) | 14 | 11 | |
GED-Bochaton [GEDCOM Adhérent] | (1702-1977) | 24 | 23 | |
GED-Bontemps [GEDCOM Adhérent] | (1622-1916) | 70 | 48 | |
GED-Chardon [GEDCOM Adhérent] | (1621-1910) | 137 | 47 | |
GED-Chateau [GEDCOM Adhérent] | (1894-1894) | 1 | 1 | |
GED-Chenevez [GEDCOM Adhérent] | (1616-1914) | 388 | 304 | |
GED-Chevallier [GEDCOM Adhérent] | (1599-1997) | 694 | 579 | |
GED-Cottard [GEDCOM Adhérent] | (1649-1974) | 680 | 492 | |
GED-Crouzet [GEDCOM Adhérent] | (1781-1913) | 12 | 11 | |
GED-Curtet [GEDCOM Adhérent] | (1553-1997) | 1.654 | 1.451 | |
GED-Demaison [GEDCOM Adhérent] | (1723-1992) | 60 | 41 | |
GED-Demaison-1 [GEDCOM Adhérent] | (1702-1906) | 30 | 20 | |
GED-Demaison-2 [GEDCOM Adhérent] | (741-1920) | 81 | 59 | |
GED-Demaison-3 [GEDCOM Adhérent] | (1720-1908) | 36 | 25 | |
GED-Demaison-4 [GEDCOM Adhérent] | (1878-1902) | 3 | 1 | |
GED-Demaison-5 [GEDCOM Adhérent] | (1736-1901) | 22 | 12 | |
GED-Donque [GEDCOM Adhérent] | (26-1915) | 19.004 | 17.280 | |
GED-Freulet [GEDCOM Adhérent] | (842-1920) | 11.693 | 10.658 | |
GED-Giroud [GEDCOM Adhérent] | (1656-1920) | 280 | 173 | |
GED-Guyot [GEDCOM Adhérent] | (1616-1915) | 205 | 168 | |
GED-Lançon [GEDCOM Adhérent] | (1691-1982) | 320 | 251 | |
GED-Lecoeur [GEDCOM Adhérent] | (1679-1920) | 45 | 35 | |
GED-Matringe [GEDCOM Adhérent] | (1619-1920) | 70 | 53 | |
GED-Monnin [GEDCOM Adhérent] | (1788-1992) | 20 | 15 | |
GED-Panici [GEDCOM Adhérent] | (1626-1997) | 277 | 166 | |
GED-Perssoud [GEDCOM Adhérent] | (1007-2008) | 8.487 | 7.380 | |
GED-Raffin [GEDCOM Adhérent] | (1636-1914) | 245 | 115 | |
GED-Raymond [GEDCOM Adhérent] | (1683-1756) | 3 | 3 | |
GED-Revil [GEDCOM Adhérent] | (124-1921) | 17.263 | 12.999 | |
GED-Riondel [GEDCOM Adhérent] | (1506-1915) | 15.690 | 14.365 | |
GED-Runneburger [GEDCOM Adhérent] | (819-1915) | 12.510 | 7.394 | |
GED-Sauciat [GEDCOM Adhérent] | (1798-1983) | 19 | 12 | |
GED-Vigny [GEDCOM Adhérent] | (1580-1920) | 489 | 355 | |
GED-Ziemczak [GEDCOM Adhérent] | (1-1914) | 5.192 | 4.293 | |
Gerbaix [Savoie] | (1658-1776) | 91 | 36 | |
Gets (Les) [Haute-Savoie] | (1798-1930) | 1.132 | 1.126 | |
Giettaz (La) [Savoie] | (1773-1882) | 428 | 418 | |
Gilly-sur-Isère PRP [Savoie] | (1001-1837) | 634 | 440 | |
Grand-Bornand (Le) [Haute-Savoie] | (1626-1900) | 3.424 | 3.178 | |
Grésy-sur-Isère [Savoie] | (1815-1872) | 468 | 467 | |
Grignon [Savoie] | (1838-1871) | 161 | 155 | |
Groisy [Haute-Savoie] | (1670-1860) | 1.468 | 1.258 | |
Gruffy [Haute-Savoie] | (1655-1902) | 501 | 440 | |
Habère-Lullin [Haute-Savoie] | (1676-1784) | 698 | 193 | |
Habère-Poche [Haute-Savoie] | (1776-1860) | 580 | 568 | |
Hauteluce [Savoie] | (1001-1872) | 2.408 | 1.563 | |
Hauteville [Savoie] | (7-1890) | 551 | 523 | |
Hauteville-sur-Fier [Haute-Savoie] | (1616-1910) | 713 | 662 | |
Hérémence [Suisse] | (0-0) | 50 | 0 | |
Hermance [Suisse] | (1702-1803) | 435 | 382 | |
Hery-sur-Alby [Haute-Savoie] | (1616-1912) | 820 | 644 | |
Héry-sur-Ugine [Savoie] | (1600-1902) | 1.768 | 1.473 | |
Hôpital (L') [Savoie] | (1814-1837) | 252 | 243 | |
Houches (Les) [Haute-Savoie] | (1734-1940) | 1.347 | 1.305 | |
Jonzier-Epagny [Haute-Savoie] | (1696-1903) | 456 | 379 | |
Juvigny [Haute-Savoie] | (1774-1931) | 304 | 302 | |
Landry [Savoie] | (1633-1902) | 752 | 550 | |
Larringes [Haute-Savoie] | (1614-1933) | 491 | 454 | |
Lausanne [Suisse] | (1732-1732) | 1 | 1 | |
Lelex [Ain] | (1778-1894) | 8 | 8 | |
Loisieux [Savoie] | (1624-1793) | 418 | 353 | |
Loisin [Haute-Savoie] | (1621-1860) | 393 | 347 | |
Longefoy-sur-Aime [Savoie] | (1633-1860) | 789 | 481 | |
Lornay [Haute-Savoie] | (1608-1919) | 705 | 596 | |
Lovagny [Haute-Savoie] | (1680-1880) | 158 | 150 | |
Loverchy [Haute-Savoie] | (1641-1803) | 103 | 72 | |
Lucinges [Haute-Savoie] | (1649-1815) | 500 | 415 | |
Lugrin [Haute-Savoie] | (1638-1804) | 44 | 36 | |
Lullin [Haute-Savoie] | (1616-1910) | 1.475 | 1.412 | |
Lyon [Rhône] | (1856-1909) | 14 | 11 | |
Machilly [Haute-Savoie] | (1614-1919) | 491 | 428 | |
Magland [Haute-Savoie] | (1610-1919) | 2.586 | 2.083 | |
Magland C. M. [Haute-Savoie] | (1680-1802) | 807 | 703 | |
Manigod [Haute-Savoie] | (1611-1910) | 2.589 | 2.017 | |
Marcellaz-Albanais [Haute-Savoie] | (1607-1910) | 1.606 | 1.302 | |
Margencel [Haute-Savoie] | (1618-1900) | 1.094 | 729 | |
Marignier [Haute-Savoie] | (1698-1940) | 2.332 | 2.179 | |
Marigny St Marcel [Haute-Savoie] | (1646-1910) | 674 | 550 | |
Marin [Haute-Savoie] | (1626-1794) | 199 | 158 | |
Marlens [Haute-Savoie] | (1849-1860) | 59 | 59 | |
Marlioz [Haute-Savoie] | (1714-1919) | 800 | 679 | |
Marnaz [Haute-Savoie] | (1849-1940) | 785 | 775 | |
Marseille [Bouche du Rhône] | (1835-1848) | 35 | 35 | |
Marthod [Savoie] | (1630-1866) | 1.437 | 817 | |
Massingy [Haute-Savoie] | (1660-1910) | 1.163 | 1.125 | |
Massongy [Haute-Savoie] | (1599-1877) | 795 | 638 | |
Maxilly-sur-Léman [Haute-Savoie] | (1632-1930) | 388 | 376 | |
Megève [Haute-Savoie] | (1644-1940) | 4.579 | 4.430 | |
Menthonnex-en-Bornes [Haute-Savoie] | (1590-1906) | 1.141 | 774 | |
Menthonnex-sous-Clermont [Haute-Savoie] | (1618-1910) | 1.255 | 1.144 | |
Mercury-Gémilly [Savoie] | (1642-1839) | 1.883 | 1.861 | |
Mesigny [Haute-Savoie] | (1797-1860) | 136 | 136 | |
Messery [Haute-Savoie] | (1648-1792) | 254 | 161 | |
Mieussy [Haute-Savoie] | (1580-1925) | 4.073 | 3.737 | |
Migrants [Cote d'Or] | (1697-1836) | 2 | 1 | |
Migrants [Divers] | (1703-1875) | 2 | 1 | |
Migrants [Doubs] | (1560-1857) | 115 | 3 | |
Migrants France [Divers] | (1635-1910) | 383 | 0 | |
Minzier [Haute-Savoie] | (1794-1813) | 53 | 53 | |
Mognard [Savoie] | (1698-1929) | 490 | 483 | |
Mollettes (Les) [Savoie] | (1659-1927) | 302 | 252 | |
Monnetier-Mornex [Haute-Savoie] | (1615-1792) | 235 | 165 | |
Mont-Saxonnex [Haute-Savoie] | (1711-1935) | 1.764 | 1.624 | |
Montagny-les-Lanches [Haute-Savoie] | (1607-1929) | 509 | 424 | |
Montailleur [Savoie] | (1001-1872) | 478 | 477 | |
Montcel [Savoie] | (1001-1904) | 1.549 | 1.223 | |
Monthion [Savoie] | (1794-1872) | 105 | 105 | |
Montmélian [Savoie] | (1664-1816) | 1.423 | 1.028 | |
Montmelian Tabellion [Savoie] | (1697-1783) | 786 | 621 | |
Montriond [Haute-Savoie] | (1718-1800) | 444 | 13 | |
Montriond (Originaires de) [Haute-Savoie Divers] | (1881-1938) | 71 | 71 | |
Montvalezan [Savoie en attente] | (1650-1792) | 713 | 479 | |
Morillon [Haute-Savoie] | (1617-8144) | 653 | 635 | |
Morneau [Haute-Savoie Divers] | (1186-4761) | 36.611 | 13.895 | |
Morzine [Haute-Savoie] | (1617-1935) | 2.530 | 2.524 | |
Motz [Savoie] | (1670-1922) | 1.061 | 876 | |
Moye [Haute-Savoie] | (1631-1910) | 1.382 | 1.301 | |
Muraz (La) [Haute-Savoie] | (1603-1860) | 1.196 | 879 | |
Mures [Haute-Savoie] | (1620-1909) | 440 | 381 | |
Musièges [Haute-Savoie] | (1798-1860) | 94 | 92 | |
Nancy-sur-Cluses PRP [Haute-Savoie] | (1665-1815) | 334 | 274 | |
Naves-Parmelan [Haute-Savoie] | (1636-1860) | 448 | 316 | |
Neuvecelle [Haute-Savoie] | (1624-1860) | 606 | 467 | |
Noblesse et Bourgeoisie au 18e [H S en attente] | (0-0) | 2.044 | 0 | |
Nonglard [Haute-Savoie] | (1774-1929) | 317 | 313 | |
Notices Généalogies Familles Genevoises [Haute Savoie Divers] | (0-0) | 2.976 | 0 | |
Notre-Dame-de-Bellecombe [Savoie] | (1610-1912) | 744 | 626 | |
Notre-Dame-de-Briançon [Savoie] | (1824-1900) | 118 | 113 | |
Notre-Dame-du-Pré [Savoie] | (1632-1899) | 1.066 | 680 | |
Novalaise [Savoie en attente] | (1730-1769) | 69 | 0 | |
Novel [Haute-Savoie] | (1690-1820) | 149 | 54 | |
Noyarey [Isère] | (1796-1797) | 2 | 2 | |
Nyon [Suisse] | (1750-1788) | 16 | 15 | |
Ollières (Les) [Haute-Savoie] | (1630-1860) | 541 | 465 | |
Onnion [Haute-Savoie] | (1622-1919) | 1.064 | 952 | |
Orcier [Haute-Savoie] | (1628-1847) | 572 | 359 | |
Outrechaise [Savoie] | (1794-1906) | 81 | 80 | |
Pallud [Savoie] | (1814-1827) | 50 | 49 | |
Parcey [Jura] | (1681-1737) | 14 | 6 | |
Paris [Paris X] | (1911-1911) | 1 | 0 | |
Paris 01 [Paris] | (1860-1892) | 749 | 731 | |
Paris 02 [Paris] | (1001-1901) | 1.060 | 1.059 | |
Paris 03 [Paris] | (1860-1900) | 1.278 | 1.272 | |
Paris 04 [Paris] | (1860-1911) | 783 | 777 | |
Paris 05 [Paris] | (1860-1892) | 271 | 270 | |
Paris 06 [Paris] | (1860-1892) | 444 | 441 | |
Paris 07 [Paris] | (1860-1892) | 330 | 327 | |
Paris 08 [Paris] | (1860-1892) | 448 | 447 | |
Paris 09 [Paris] | (1818-1899) | 861 | 854 | |
Paris 10 [Paris] | (1860-1906) | 931 | 929 | |
Paris 11 [Paris] | (1860-1904) | 1.019 | 1.018 | |
Paris 12 [Paris] | (1860-1892) | 214 | 213 | |
Paris 13 [Paris] | (1860-1900) | 192 | 191 | |
Paris 14 [Paris] | (1860-1892) | 156 | 155 | |
Paris 15 [Paris] | (1861-1892) | 202 | 197 | |
Paris 16 [Paris] | (1860-1899) | 195 | 193 | |
Paris 17 [Paris] | (1860-1892) | 482 | 478 | |
Paris 18 [Paris] | (1860-1892) | 556 | 553 | |
Paris 19 [Paris] | (1860-1906) | 372 | 372 | |
Paris 20 [Paris] | (1860-1892) | 219 | 218 | |
Passeirier [Haute-Savoie] | (1643-1812) | 152 | 115 | |
Passy [Haute-Savoie] | (1617-1905) | 3.263 | 1.979 | |
Peillonnex [Haute-Savoie] | (1657-1919) | 655 | 639 | |
Perrignier [Haute-Savoie] | (1637-1689) | 88 | 0 | |
Pers-Jussy [Haute-Savoie] | (1861-1902) | 492 | 492 | |
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie] | (1600-1860) | 1.802 | 1.606 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) [Haute-Savoie] | (1794-1860) | 832 | 784 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie] | (1001-1793) | 716 | 625 | |
Petit-Coeur [Savoie en attente] | (1841-1899) | 66 | 66 | |
Planay (Le) [Savoie] | (1804-1900) | 153 | 150 | |
Plancherine [Savoie] | (1816-1827) | 25 | 24 | |
Poisy [Haute-Savoie] | (1595-1889) | 1.229 | 993 | |
Pont-de-Beauvoisin (Le) [Isère] | (1793-1822) | 51 | 51 | |
Pontchy [Haute-Savoie] | (1700-1942) | 1.426 | 1.384 | |
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1669-1704) | 73 | 0 | |
Pralognan-la-Vanoise [Savoie] | (1802-1900) | 258 | 245 | |
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | (1812-1942) | 491 | 489 | |
Pringy [Haute-Savoie] | (1593-1860) | 399 | 357 | |
Publier [Haute-Savoie] | (1618-1930) | 1.620 | 1.316 | |
Pussy [Savoie] | (1803-1900) | 398 | 395 | |
Queige [Savoie] | (1661-1872) | 2.394 | 1.985 | |
Questions Rameaux [Haute Savoie Divers] | (0-0) | 1.363 | 0 | |
Quintal [Haute-Savoie] | (1619-1946) | 325 | 295 | |
Reignier-Ésery PRP [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 1.678 | 1.373 | |
Reponses Rameaux [Haute Savoie Divers] | (0-0) | 835 | 0 | |
Reposoir (Le) [Haute-Savoie] | (1816-1930) | 271 | 270 | |
Reyvroz [Haute-Savoie] | (1795-1864) | 202 | 200 | |
Roche-sur-Foron (La) [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 3.268 | 1.998 | |
Rognaix [Savoie] | (1801-1900) | 144 | 143 | |
Ruffieux [Savoie] | (1660-1903) | 1.349 | 1.137 | |
Rumilly [Haute-Savoie] | (1600-1999) | 4.841 | 4.172 | |
Saint-André-de-Boëge [Haute-Savoie] | (1588-1919) | 752 | 627 | |
Saint-André-Val-de-Fier [Haute-Savoie] | (1635-1910) | 360 | 314 | |
Saint-Antoine [Doubs] | (1683-1706) | 4 | 1 | |
Saint-Bon-Tarentaise [Savoie] | (1804-1900) | 517 | 505 | |
Saint-Cergues [Haute-Savoie] | (1653-1919) | 1.341 | 1.172 | |
Saint-Colomban-des-Villards [Savoie] | (1691-1870) | 374 | 60 | |
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1621-1913) | 427 | 318 | |
Saint-Eusèbe [Haute-Savoie] | (1594-1910) | 877 | 664 | |
Saint-Eustache [Haute-Savoie] | (1710-1919) | 585 | 551 | |
Saint-Félix [Haute-Savoie] | (1627-1919) | 1.204 | 910 | |
Saint-Genix-sur-Guiers CM [Savoie] | (1700-1738) | 1.079 | 1.079 | |
Saint-Germain La Chambotte [Savoie] | (1671-1909) | 420 | 414 | |
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1605-1911) | 3.107 | 2.424 | |
Saint-Girod [Savoie] | (1001-1910) | 787 | 525 | |
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie] | (1625-1883) | 980 | 877 | |
Saint-Jean-d'Aulps (Originaires de) [Haute-Savoie Divers] | (1892-1945) | 231 | 231 | |
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie] | (1615-1899) | 885 | 656 | |
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] | (1001-1939) | 1.367 | 1.215 | |
Saint-Jeoire [Haute-Savoie] | (1752-1919) | 299 | 297 | |
Saint-Jorioz [Haute-Savoie] | (1660-1912) | 1.429 | 1.367 | |
Saint-Jorioz Procès [Haute Savoie Divers] | (1477-1653) | 35 | 3 | |
Saint-Jorioz Procès [Haute-Savoie] | (1477-1653) | 35 | 3 | |
Saint-Laurent [Haute-Savoie] | (1001-1919) | 1.020 | 684 | |
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 726 | 391 | |
Saint-Marcel [Savoie] | (1662-1721) | 166 | 86 | |
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie] | (1692-1913) | 573 | 437 | |
Saint-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie] | (1593-1966) | 395 | 289 | |
Saint-Nicolas-de-Véroce [Haute-Savoie] | (1625-1919) | 1.100 | 743 | |
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Savoie] | (1662-1900) | 741 | 657 | |
