Retour accueil CGS

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Poisy [Haute-Savoie]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BRACHON 1662-1829 28
 2.  BUBLENS 1714 1
 3.  BUGNIAUD 1715 1
 4.  BETEND 1723 1
 5.  BARBANNAZ 1728 1
 6.  BOQUET - BOUQUET 1728-1767 2
 7.  BOURGEOIS 1732-1819 7
 8.  BORNENS 1735-1736 2
 9.  BRACHON BRACOT 1743 1
 10.  BRACHON DIT PACCOZ 1744 1
 11.  BOUJON - BOURGEON 1748 1
 12.  BEAUQUIS 1748-1772 2
 13.  BONAVENTURE 1749 1
 14.  BULOZ 1752-1821 5
 15.  BOUJON 1765-1778 2
 16.  BRUN 1767 1
 17.  BAUQUIS 1772-1825 3
 18.  BOUQUET 1772 1
 19.  BURNIER 1776-1829 4
 20.  BOURGAND 1781 1
 21.  BOUVIER 1781-1825 2
 22.  BELLEVILLE 1803-1823 8
 23.  BULOS 1804-1824 3
 24.  BELLEVILLE - DEBELLEVILLE 1805 1
 25.  BOZON 1805-1828 2
 26.  BLANC 1805-1821 5
 27.  BRACHET 1806 1
 28.  BLAIN 1810 1
 29.  BUJAT 1811 1
 30.  BERARD 1813-1829 4
 31.  BERTHET 1814 1
 32.  BOSSE 1815 1
 33.  BURDET 1816-1828 2
 34.  BOSON 1817 1
 35.  BULLOZ 1818-1829 2
 36.  BOUVARD 1820 1
 37.  BOGET 1821 1
 38.  BUISSON 1822 1
 39.  BRUGNIER 1826 1
 40.  BUSSAT 1827 1

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)