Retour accueil CGS

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Poisy [Haute-Savoie]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MYEVRE 1674 1
 2.  MAISTRE 1700 1
 3.  METRALLET 1709 1
 4.  METRAL 1714-1827 16
 5.  MUGNIER 1718 1
 6.  MORAND 1720 1
 7.  MONOD 1722 1
 8.  MIEVRE DIT BERTIER - BERT 1730 1
 9.  MUNIER 1731-1827 2
 10.  MUGUET - MOGUET 1736 1
 11.  MORENS - MORAND 1743 1
 12.  MESTRALLET 1744 1
 13.  MAILLET 1747 1
 14.  MANON 1750 1
 15.  MILLIET 1757 1
 16.  MONET 1761-1817 4
 17.  MAILLIET - MOLLIET 1766 1
 18.  MURGIER 1771-1786 2
 19.  MOLLIET 1778 1
 20.  MASSET 1779 1
 21.  MORENS 1780 1
 22.  MUFFON 1785 1
 23.  MESTRAL 1804-1819 4
 24.  MOIËNE 1809 1
 25.  MIFFON - MUFFON 1812 1
 26.  MENOU - MONOT - MONOD 1814 1
 27.  MUNIER - MURGER - MEUGER 1818 1
 28.  MONNET 1821 1
 29.  MOLLARD 1826 1
 30.  MATROT - MATROZ 1826 1
 31.  MIEVRE 1826 1
 32.  MIEVROZ 1829 1
 33.  METRAL - MESTRAL 1829 1

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)